Información Básica.
Descripción de Producto
Smart Logistic cargo Seguridad seguimiento de seguimiento Ambiental activos GPS Tracker
Smart container real-time monitoring GPS tracker JT301B se utiliza en escenarios logísticos y sirve para tres propósitos: Rastrear carga, inspeccionar el ambiente y detectar el estado de las puertas. El dispositivo está equipado con un bloqueo GPS que permite funciones de seguimiento y monitorización, y también cuenta con sensores personalizados que admiten diversas funciones, entre las que se incluyen 4G, GPS, Bluetooth, G-sensor, presión barométrica, temperatura y humedad. Esencialmente, el dispositivo proporciona una solución integral para supervisar el estado y la ubicación de la carga durante el transporte.
| Parámetros | Descripción |
| Dimensiones (L x An x al) | 97mm*60mm*23mm |
| Peso | Alrededor de 120g |
| Material de vaciado | ABS+plástico de ingeniería de PC |
| Métodos de instalación | Bridas, succión magnética, Velcro y otros métodos de instalación |
| (Opcional) rango de medición de temperatura | -40ºC~+85ºC. |
| (Opcional) precisión de la medición de temperatura | ±1ºC. |
| (Opcional) rango de medición de humedad | 0 % HR ~100 % HR |
| (Opcional) precisión de medición de humedad | ±2% HR |
| (Opcional) detección de flujo luminoso | 1-65535LX |
| Comunicación de datos | La red de carga de datos predeterminada es SIMCOM A7600E-LNSE, y la banda de soporte predeterminada es: LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE:B38/B40 UMTS/HSPA+ B1/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHZ |
| Modo de comunicación | TCP,SMS |
| Tarjeta SIM | Tarjeta micro-SIM |
| Comunicación inalámbrica Bluetooth | Bluetooth 4,2 o superior, distancia de comunicación efectiva abierta > 10M |
| Posicionamiento | LBS/GPS/BD |
| Corriente de trabajo | <80mA |
| Corriente en espera | <100uA |
| Batería | Batería de litio recargable 3,7V /4200mAh |
| Interfaz de carga | Micro USB |
| Corriente de carga | 1000mA carga completa en aproximadamente 5 horas |
| Clase de protección | IP53 |
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC--60ºC. |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC--60ºC. |
| humedad relativa | 5%-95% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()