Información Básica.
No. de Modelo.
                                     KW7-5IB
                                 Tamaño
                                     Tamaño Normal
                                 Medio ambiente
                                     <250 ℃
                                 Capacidad de ruptura
                                     Tipo General
                                 Certificación
                                     CE, CCC
                                 clasificación
                                     21a; 125 / 250vac
                                 características
                                     diseño compacto, larga vida eléctrica
                                 color
                                     verde, negro, gris o bajo petición
                                 tipo de contacto
                                     spdt
                                 actuadores
                                     bisagra, rodillo, rodillo simulado, etc.
                                 Paquete de Transporte
                                     paquete estándar, 1000 piezas por caja.
                                 Especificación
                                     27,8*15,9*10,3mm
                                 Marca Comercial
                                     lema
                                 Origen
                                     Yueqing, Zhejiang
                                 Código del HS
                                     8536500090
                                 Capacidad de Producción
                                     50000000 fotos al año
                                 Descripción de Producto
 187 Micro interruptor terminal de soldadura rápida SPDT-NC con palanca KW7-5IB Interruptor eléctrico
187 Micro interruptor terminal de soldadura rápida SPDT-NC con palanca KW7-5IB Interruptor eléctrico    | Clasificación | 3A,8A,16A/250VAC,125VAC 0,6A/125VDC 0,3A/250VDC | |
| Resistencia de contacto inicial | ≤25mΩ | |
| Resistencia de aislamiento inicial ( a 500V DC) | ≥100mΩ | |
| Rigidez dieléctrica | Entre terminal no consecutivo | 1000VRMS,50/60Hz,1min | 
| Entre las piezas metálicas que transportan corriente y las que no transportan | 1500Vrms,50/60Hz,1min | |
| Entre la tierra y cada terminal | 1500Vrms,50/60Hz,1min | |
| Resistencia a impactos máx | Mecánico duradero | 1000m/s2 | 
| Fallo | 300m/s2 | |
| Resistencia a vibraciones | 10-55Hz , 1,5mm de doble amplitud | |
| Vida esperada | Mecánica | 20000000 | 
| Eléctrico | 100000 | |
| Temperatura ambiente | -25 a +85 | |
| Humedad ambiente | 90% HR máx | |
| Frecuencia de funcionamiento | Mecánica | 60 veces/min | 
| Eléctrico | 25 veces/min | |
| Velocidad de funcionamiento | 0,01mm-1m/s | |
 
   
 
   
 
   
