- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
YCB9-80DM
estándar
iec/en 60947-2
vida eléctrica (tiempos)
10000
vida útil mecánica (tiempos)
20000
tensión de funcionamiento nominal (ue)
dc 250v,500v,750v,1000v
número de polos
1p, 2p, 3p, 4p
corriente nominal en (a)
1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
accesorio
liberación de derivación, liberación por subtensión
Marca Comercial
cnc
Origen
China
Capacidad de Producción
80000 juegos por semana
Descripción de Producto
Interruptor de circuito 1000V DC de la mejor calidad CNC Circuir 1000V DC Disyuntor 1000V 4p DC MCB
General
1.Protección contra sobrecarga
2.Protección contra cortocircuitos
3.Control
4.utilizado en edificios residenciales, edificios no residenciales, industria de fuentes de energía e infraestructura.
5.según el tipo de liberación instantánea clasificado como sigue: Tipo B(3-5)LN, tipo C(5-10)LN, tipo D(10-20)LN





1.Protección contra sobrecarga
2.Protección contra cortocircuitos
3.Control
4.utilizado en edificios residenciales, edificios no residenciales, industria de fuentes de energía e infraestructura.
5.según el tipo de liberación instantánea clasificado como sigue: Tipo B(3-5)LN, tipo C(5-10)LN, tipo D(10-20)LN




Escriba Estándar | Lec/es 60898-1 | ||
Características eléctricas | Corriente nominal LN | R | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 |
Polos | P | 1, 2, 3, 4 | |
Tensión nominal UE | V | 230/400 | |
Tensión de aislamiento UI | V | 500 | |
Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |
Capacidad de ruptura nominal | R | 6000, 10000 | |
Tensión nominal de resistencia de impulso (1,2/50)UIMP | V | 6000 | |
Tensión de prueba dieléctrica en ind. Frec. Para 1min | KV | 2 | |
Grado de contaminación | 2 | ||
Característica de liberación termomagnética | B, C, D | ||
Características mecánicas | Vida eléctrica | t | 8000 |
Vida útil mecánica | t | 20000 | |
Grado de protección | IP20 | ||
Temperatura de referencia para el ajuste del elemento térmico | ºC | 30 | |
Temperatura ambiente (con media diaria≤35ºC) | ºC | -5~+40 | |
Temperatura de almacenamiento | ºC | -25~+70 | |
Instalación | Tipo de conexión de terminal | Barra de bus tipo cable/pin/barra de tipo U. | |
Tamaño de terminal superior / inferior para cable | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Tamaño de terminal superior / inferior para barra colectora | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Par de apriete | N*m | 2 | |
In-IBS | 18 | ||
Montaje | En carril DIN en 60715(35mm)mediante dispositivo de pinza rápida | ||
Conexión | Desde arriba y abajo |



