Información Básica.
Relación de Aspecto
disponible para todos los ascensores
Característica
Pantalla de LED Retroiluminada
Resolución óptima
320*240
Tipo
disponible para todos los ascensores
Pantalla panorámica
disponible para todos los ascensores
Tiempo De Respuesta
disponible para todos los ascensores
3D
disponible para todos los envases de fábrica de elevadores
Tipo de interfaz
disponible para todos los envases de fábrica de elevadores
área de visualización
113X685
luminancia
350
relación de contraste
500:1
relación longitud-anchura
4:3
voltaje
dc24v
potencia
<5W
Paquete de Transporte
embalaje de fábrica
Especificación
5,7 pulgadas
Marca Comercial
¡wabon
Origen
China
Capacidad de Producción
50000pieces/año
Descripción de Producto

1.Introducción al producto
El sistema de visualización de capas puras de la serie ESIM adopta una pantalla LCD TFT en color, que puede mostrar la estación de funcionamiento del ascensor, el estado de dirección, el estado de alarma, etc. en tiempo real. La estación de piso digital pantalla tridimensional, flecha de dirección pantalla dinámica tridimensional, la interfaz es colorida, clara y suave, con opciones de interfaz ricas y coloridas, y soporta la personalización de la interfaz.
2.parámetros del producto
Modelo | ESIM-042 | ESIM-057 | ESIM-070 | ESIM-075 | ESIM-080 | ESIM-085 | ESIM-101 | ESIM-104 |
Tamaño de pantalla | 4,2 pulgadas | 5,7 pulgadas | 7 pulgadas | 7,5 pulgadas | 8 pulgadas | 8,5 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,4 pulgadas |
Relación de resolución | 320X240 | 640 X 480 | 800 X 480 | 640 X 480 | 1024 X 768 | 800 X 480 | 1280 X 800 | 1024 X 768 |
Área de visualización | 85X64 | 113X85 | 153X92 | 152X114 | 162 X 121 | 185X111 | 217X137 | 210 X 156 |
Luminancia | 180 | 350 | 400 | 400 | 750 | 270 | 350 | 400 |
Ángulo de visión | -70°~70° | -70°~70° | -80°~80° | -80°~80° | -85°~85° | -70°~70° | -85°~85° | -85°~85° |
Relación de contraste | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | 500:1 | 800:1 | 300:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Relación longitud-anchura | 4:3 | 4:3 | 5:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 4:3 |
Voltaje | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Potencia | <2W | <5W | <6W | <7W | <7W | <7,5W | <8W | <10W |
Interfaz de señal | RS-485, RS-422, CAN, código gris, puerto paralelo; | |||||||
Observaciones | Nota 1: El sufijo "H" en el modelo representa "interfaz horizontal", "V/R" representa "instalación en el lado derecho de la interfaz vertical", "V/L" representa "instalación en el lado izquierdo de la interfaz vertical" (la izquierda y la derecha están sujetas a LCD de cara al hombre), como "ESIM-10-H". Nota 2: Puede haber diferencias en el ángulo de visión de las pantallas LCD de diferentes marcas. |
3.Detalles del producto




