Información Básica.
Tratamiento de superficies
                                     Galvanizado
                                 Solicitud
                                     opcional
                                 Material
                                     Acero carbono
                                 Proceso de dar un título
                                     ul
                                 tamaño
                                     1/2"-4"
                                 uso
                                     protección de cables y cables
                                 tipo
                                     conducto redondo para proteger el cable o el cable
                                 personalizado
                                     personalizado
                                 secundario o no
                                     no secundaria
                                 técnica
                                     laminado en frío
                                 grado
                                     q195,q195-q345
                                 diámetro exterior
                                     20,7mm-113,4mm
                                 longitud
                                     3.05m
                                 forma de sección
                                     redondo
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón, caja de madera
                                 Especificación
                                     ce, iso
                                 Marca Comercial
                                     ¡vaya
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     73063090
                                 Capacidad de Producción
                                     3000 toneladas/toneladas por mes
                                 Descripción de Producto
| descripcióN de producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conducto metáLico intermedio(IMC) Es fabricado el conducto de pre-placa de acero galvanizado a rodar.Destacados por el zinc coat, buen acabado superficial, alisar la superficie, tanto dentro como fuera del conducto, libre de manchas negras y las burbujas, la fuerte resistencia a la corrosióN y de mucho tiempo.Se aplica en todos los entornos hostiles y proporciona buena proteccióN para el sistema de canaleta eléCtrica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AplicacióN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TamañO comúN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Lonwow.En.Made-in-china.Com para obtener máS informacióN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El proceso de produccióN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Por qué Elegirnos ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonwow Industry Co., Ltd. Es Fabricante líDer de los conductos de metal y adaptadores eléCtricos en la provincia de Jiangsu, China. Esta fáBrica se centra en los conductos metáLicos eléCtricos, accesorios, C canales, y los sistemas de puente de potencia desde el añO 2016.Nuestros productos principales son la EMT, IMC, conductos de acero de RSC, conductos de aluminio, acero inoxidable conductos, y accesorios.Canal C, caja de empalmes eléCtricos, el conducto flexible, etc.Disponemos de un certificado UL para nuestros productos de metal eléCtrico conductos y cajas de empalme. Nuestros productos ampliamente a exportar a muchos paíSes, como los Estados Unidos, Canadá, Italia, Oriente Medio, el sur de Asia, etc., con nuestra buena calidad y reputacióN. Una calurosa bienvenida a todos los clientes y amigos contactar y colaborar con nosotros. Gracias por su interéS en nuestros productos y servicios. Lonwow.En.Made-in-china.Com por su visita! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuestros Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 24 Horas Pronta Respuesta Por Correo electróNico 2. Otros de Grosor Y TamañO Disponibles Bajo PeticióN 3. 30 AñOs de GarantíA ( Tipo de material especial, la InstalacióN En La Humedad relativa del 97% Por debajo de 050 ºC y En la habitacióN, Sin DeformacióN) 4. Muestras gratis Para Su Referencia 5. Condiciones de pago flexible (T/T, L/C, DP Y AsíSucesivamente, Son Aceptadas) 6. Un excelente Servicio postventa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preguntas frecuentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. El Puerto que Prefieres ? Respuesta: Puerto de Shanghai. 2. ¿CuáL es La Hora de entrega De Sus Productos? Respuesta: Unos 10-15 díAs DespuéS de Recibir El Pago anticipado 3. ¿Qué Acerca de La Condiciones de pago ? Respuesta: 30%TT Anticipo , el Balance de Siete DíAs Antes del EnvíO. Otros TéRminos De Pagos TambiéN Pueden Ser Negociados. 4. ¿CuáL es Su Cantidad míNima de pedido (MOQ) De Su Producto? Respuesta: En general, MOQ Es 1x20"El Contenedor. Otros Pueden Ponerse en contacto conmigo Directamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para cualquier pregunta, no dude en contactarnos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
